|
Hosts |
1 | 20369 | 57.12 | 551 | 8.59 | 195.88.16.114 |
2 | 1321 | 3.70 | 61 | 0.95 | 5.255.250.33 |
3 | 636 | 1.78 | 28 | 0.44 | 195.82.144.213 |
4 | 384 | 1.08 | 13 | 0.20 | 66.249.69.167 |
5 | 299 | 0.84 | 42 | 0.65 | 100.43.81.130 |
6 | 253 | 0.71 | 1 | 0.02 | 125.64.94.206 |
7 | 193 | 0.54 | 36 | 0.56 | 77.37.226.36 |
8 | 162 | 0.45 | 44 | 0.69 | 46.48.13.161 |
9 | 137 | 0.38 | 13 | 0.20 | 141.8.143.148 |
10 | 121 | 0.34 | 19 | 0.30 | 66.249.69.170 |
11 | 112 | 0.31 | 7 | 0.11 | 131.225.23.167 |
12 | 109 | 0.31 | 12 | 0.19 | 66.249.69.173 |
13 | 92 | 0.26 | 0 | 0.00 | 80.82.65.21 |
14 | 90 | 0.25 | 3 | 0.05 | 195.2.253.67 |
15 | 83 | 0.23 | 2 | 0.03 | 66.249.69.200 |
16 | 83 | 0.23 | 0 | 0.00 | 67.184.18.201 |
17 | 78 | 0.22 | 5 | 0.08 | 109.162.70.51 |
18 | 77 | 0.22 | 47 | 0.73 | 180.76.15.22 |
19 | 75 | 0.21 | 53 | 0.83 | 180.76.15.14 |
20 | 74 | 0.21 | 47 | 0.73 | 180.76.15.9 |
21 | 73 | 0.20 | 52 | 0.81 | 180.76.15.135 |
22 | 73 | 0.20 | 54 | 0.84 | 180.76.15.155 |
23 | 72 | 0.20 | 58 | 0.90 | 207.46.13.9 |
24 | 72 | 0.20 | 50 | 0.78 | 180.76.15.137 |
25 | 71 | 0.20 | 50 | 0.78 | 180.76.15.24 |
26 | 71 | 0.20 | 52 | 0.81 | 180.76.15.134 |
27 | 70 | 0.20 | 46 | 0.72 | 180.76.15.31 |
28 | 70 | 0.20 | 48 | 0.75 | 180.76.15.152 |
29 | 69 | 0.19 | 50 | 0.78 | 180.76.15.10 |
30 | 69 | 0.19 | 53 | 0.83 | 180.76.15.151 |
31 | 68 | 0.19 | 48 | 0.75 | 180.76.15.144 |
32 | 65 | 0.18 | 53 | 0.83 | 180.76.15.8 |
33 | 65 | 0.18 | 48 | 0.75 | 180.76.15.162 |
34 | 64 | 0.18 | 43 | 0.67 | 180.76.15.150 |
35 | 64 | 0.18 | 45 | 0.70 | 180.76.15.154 |
36 | 64 | 0.18 | 43 | 0.67 | 180.76.15.153 |
37 | 63 | 0.18 | 41 | 0.64 | 40.77.167.39 |
38 | 63 | 0.18 | 47 | 0.73 | 180.76.15.149 |
39 | 63 | 0.18 | 43 | 0.67 | 180.76.15.156 |
40 | 62 | 0.17 | 42 | 0.65 | 180.76.15.148 |
41 | 61 | 0.17 | 48 | 0.75 | 180.76.15.28 |
42 | 61 | 0.17 | 39 | 0.61 | 180.76.15.143 |
43 | 61 | 0.17 | 42 | 0.65 | 180.76.15.140 |
44 | 61 | 0.17 | 46 | 0.72 | 180.76.15.21 |
45 | 61 | 0.17 | 43 | 0.67 | 180.76.15.139 |
46 | 61 | 0.17 | 47 | 0.73 | 180.76.15.11 |
47 | 60 | 0.17 | 36 | 0.56 | 180.76.15.32 |
48 | 60 | 0.17 | 46 | 0.72 | 180.76.15.146 |
49 | 60 | 0.17 | 45 | 0.70 | 180.76.15.160 |
50 | 60 | 0.17 | 43 | 0.67 | 180.76.15.136 |
51 | 59 | 0.17 | 44 | 0.69 | 180.76.15.159 |
52 | 58 | 0.16 | 16 | 0.25 | 5.228.7.78 |
53 | 58 | 0.16 | 54 | 0.84 | 31.184.236.10 |
54 | 58 | 0.16 | 47 | 0.73 | 180.76.15.26 |
55 | 58 | 0.16 | 47 | 0.73 | 180.76.15.25 |
56 | 56 | 0.16 | 6 | 0.09 | 66.249.69.205 |
57 | 56 | 0.16 | 41 | 0.64 | 180.76.15.6 |
58 | 55 | 0.15 | 40 | 0.62 | 180.76.15.163 |
59 | 54 | 0.15 | 37 | 0.58 | 180.76.15.147 |
60 | 54 | 0.15 | 42 | 0.65 | 180.76.15.20 |
61 | 53 | 0.15 | 43 | 0.67 | 180.76.15.7 |
62 | 53 | 0.15 | 35 | 0.55 | 180.76.15.138 |
63 | 53 | 0.15 | 33 | 0.51 | 37.115.119.210 |
64 | 52 | 0.15 | 43 | 0.67 | 180.76.15.30 |
65 | 52 | 0.15 | 37 | 0.58 | 180.76.15.5 |
66 | 52 | 0.15 | 38 | 0.59 | 180.76.15.17 |
67 | 52 | 0.15 | 42 | 0.65 | 180.76.15.157 |
68 | 51 | 0.14 | 36 | 0.56 | 180.76.15.33 |
69 | 51 | 0.14 | 37 | 0.58 | 180.76.15.29 |
70 | 51 | 0.14 | 36 | 0.56 | 180.76.15.142 |
71 | 51 | 0.14 | 41 | 0.64 | 180.76.15.12 |
72 | 50 | 0.14 | 12 | 0.19 | 66.249.69.208 |
73 | 49 | 0.14 | 39 | 0.61 | 180.76.15.141 |
74 | 49 | 0.14 | 36 | 0.56 | 180.76.15.19 |
75 | 49 | 0.14 | 38 | 0.59 | 180.76.15.15 |
76 | 48 | 0.13 | 38 | 0.59 | 180.76.15.161 |
77 | 48 | 0.13 | 0 | 0.00 | 185.165.31.49 |
78 | 47 | 0.13 | 6 | 0.09 | 66.249.64.72 |
79 | 47 | 0.13 | 37 | 0.58 | 180.76.15.16 |
80 | 45 | 0.13 | 33 | 0.51 | 180.76.15.27 |
81 | 45 | 0.13 | 37 | 0.58 | 180.76.15.18 |
82 | 45 | 0.13 | 34 | 0.53 | 180.76.15.13 |
83 | 44 | 0.12 | 26 | 0.41 | 207.46.13.4 |
84 | 44 | 0.12 | 9 | 0.14 | 37.115.127.223 |
85 | 44 | 0.12 | 6 | 0.09 | 66.249.79.72 |
86 | 43 | 0.12 | 32 | 0.50 | 180.76.15.34 |
87 | 42 | 0.12 | 7 | 0.11 | 66.249.64.82 |
88 | 41 | 0.11 | 5 | 0.08 | 92.63.91.84 |
89 | 41 | 0.11 | 31 | 0.48 | 180.76.15.23 |
90 | 40 | 0.11 | 9 | 0.14 | 188.32.138.27 |
91 | 38 | 0.11 | 27 | 0.42 | 180.76.15.145 |
92 | 37 | 0.10 | 4 | 0.06 | 66.249.79.77 |
93 | 37 | 0.10 | 32 | 0.50 | 180.76.15.158 |
94 | 36 | 0.10 | 7 | 0.11 | 66.249.79.82 |
95 | 36 | 0.10 | 8 | 0.12 | 5.248.239.4 |
96 | 33 | 0.09 | 1 | 0.02 | 66.249.64.77 |
97 | 28 | 0.08 | 8 | 0.12 | 100.43.90.12 |
98 | 26 | 0.07 | 24 | 0.37 | 123.151.42.61 |
99 | 26 | 0.07 | 3 | 0.05 | 79.31.255.25 |
100 | 25 | 0.07 | 6 | 0.09 | 141.8.143.139 |
101 | 25 | 0.07 | 16 | 0.25 | 157.55.39.148 |
102 | 24 | 0.07 | 17 | 0.26 | 40.77.167.5 |
103 | 24 | 0.07 | 3 | 0.05 | 77.88.47.31 |
104 | 24 | 0.07 | 6 | 0.09 | 178.49.154.66 |
105 | 23 | 0.06 | 0 | 0.00 | 46.229.164.99 |
106 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 220.181.125.183 |
107 | 21 | 0.06 | 0 | 0.00 | 46.229.164.98 |
108 | 20 | 0.06 | 4 | 0.06 | 109.162.123.120 |
109 | 19 | 0.05 | 11 | 0.17 | 163.172.65.222 |
110 | 18 | 0.05 | 6 | 0.09 | 5.248.197.38 |
111 | 18 | 0.05 | 10 | 0.16 | 163.172.66.50 |
112 | 18 | 0.05 | 0 | 0.00 | 80.82.64.21 |
113 | 18 | 0.05 | 3 | 0.05 | 216.244.66.226 |
114 | 18 | 0.05 | 11 | 0.17 | 40.77.167.8 |
115 | 18 | 0.05 | 8 | 0.12 | 51.255.65.29 |
116 | 18 | 0.05 | 0 | 0.00 | 46.229.164.100 |
117 | 18 | 0.05 | 5 | 0.08 | 163.172.65.36 |
118 | 17 | 0.05 | 0 | 0.00 | 191.96.249.42 |
119 | 16 | 0.04 | 2 | 0.03 | 109.236.86.17 |
120 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 163.172.66.27 |
121 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 173.212.207.251 |
122 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 37.115.152.243 |
123 | 16 | 0.04 | 3 | 0.05 | 163.172.65.20 |
124 | 16 | 0.04 | 5 | 0.08 | 66.249.66.208 |
125 | 16 | 0.04 | 3 | 0.05 | 77.37.156.125 |
126 | 16 | 0.04 | 6 | 0.09 | 163.172.65.63 |
127 | 16 | 0.04 | 4 | 0.06 | 193.201.225.61 |
128 | 15 | 0.04 | 3 | 0.05 | 51.255.65.12 |
129 | 15 | 0.04 | 8 | 0.12 | 163.172.66.49 |
130 | 15 | 0.04 | 1 | 0.02 | 174.137.172.212 |
131 | 15 | 0.04 | 7 | 0.11 | 164.132.161.4 |
132 | 15 | 0.04 | 6 | 0.09 | 163.172.65.202 |
133 | 15 | 0.04 | 4 | 0.06 | 66.249.69.160 |
134 | 15 | 0.04 | 3 | 0.05 | 138.201.30.66 |
135 | 15 | 0.04 | 3 | 0.05 | 93.189.30.226 |
136 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 176.234.158.247 |
137 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 216.244.66.236 |
138 | 14 | 0.04 | 5 | 0.08 | 178.255.215.92 |
139 | 14 | 0.04 | 7 | 0.11 | 163.172.66.76 |
140 | 14 | 0.04 | 7 | 0.11 | 163.172.65.213 |
141 | 14 | 0.04 | 1 | 0.02 | 37.59.169.249 |
142 | 14 | 0.04 | 3 | 0.05 | 66.249.66.200 |
143 | 14 | 0.04 | 2 | 0.03 | 212.21.66.6 |
144 | 14 | 0.04 | 8 | 0.12 | 163.172.66.101 |
145 | 14 | 0.04 | 4 | 0.06 | 163.172.66.34 |
146 | 14 | 0.04 | 10 | 0.16 | 163.172.65.108 |
147 | 14 | 0.04 | 9 | 0.14 | 51.255.65.78 |
148 | 14 | 0.04 | 6 | 0.09 | 51.255.65.24 |
149 | 14 | 0.04 | 7 | 0.11 | 51.255.65.76 |
150 | 13 | 0.04 | 4 | 0.06 | 164.132.161.13 |
151 | 13 | 0.04 | 2 | 0.03 | 163.172.65.59 |
152 | 13 | 0.04 | 7 | 0.11 | 163.172.65.57 |
153 | 13 | 0.04 | 4 | 0.06 | 51.255.65.41 |
154 | 13 | 0.04 | 7 | 0.11 | 163.172.66.24 |
155 | 13 | 0.04 | 6 | 0.09 | 163.172.65.23 |
156 | 13 | 0.04 | 7 | 0.11 | 163.172.65.192 |
157 | 13 | 0.04 | 5 | 0.08 | 163.172.66.41 |
158 | 13 | 0.04 | 6 | 0.09 | 51.255.65.34 |
159 | 13 | 0.04 | 5 | 0.08 | 163.172.66.181 |
160 | 13 | 0.04 | 4 | 0.06 | 163.172.66.11 |
161 | 13 | 0.04 | 6 | 0.09 | 163.172.65.204 |
162 | 13 | 0.04 | 9 | 0.14 | 163.172.66.150 |
163 | 13 | 0.04 | 4 | 0.06 | 51.255.65.79 |
164 | 13 | 0.04 | 5 | 0.08 | 51.255.65.5 |
165 | 13 | 0.04 | 4 | 0.06 | 163.172.66.3 |
166 | 13 | 0.04 | 7 | 0.11 | 51.255.65.2 |
167 | 13 | 0.04 | 5 | 0.08 | 163.172.66.59 |
168 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.66 |
169 | 12 | 0.03 | 7 | 0.11 | 164.132.161.63 |
170 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 5.35.72.191 |
171 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 201.81.94.175 |
172 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.120 |
173 | 12 | 0.03 | 9 | 0.14 | 66.249.69.157 |
174 | 12 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.51 |
175 | 12 | 0.03 | 7 | 0.11 | 163.172.66.79 |
176 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 164.132.161.86 |
177 | 12 | 0.03 | 1 | 0.02 | 164.132.161.83 |
178 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 191.180.76.249 |
179 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 51.255.65.11 |
180 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 164.132.161.5 |
181 | 12 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.234 |
182 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 51.255.65.85 |
183 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 142.4.218.236 |
184 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.209 |
185 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.61 |
186 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.106 |
187 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.67 |
188 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.64 |
189 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 62.210.111.117 |
190 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 66.249.64.252 |
191 | 12 | 0.03 | 5 | 0.08 | 164.132.161.46 |
192 | 12 | 0.03 | 6 | 0.09 | 66.249.69.163 |
193 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.66.30 |
194 | 12 | 0.03 | 2 | 0.03 | 51.255.65.27 |
195 | 12 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.226 |
196 | 12 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.64.251 |
197 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.67 |
198 | 11 | 0.03 | 10 | 0.16 | 60.191.38.77 |
199 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.11 |
200 | 11 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.61 |
201 | 11 | 0.03 | 1 | 0.02 | 164.132.161.37 |
202 | 11 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.66.28 |
203 | 11 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.52 |
204 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 51.255.65.94 |
205 | 11 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.33 |
206 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.64.177 |
207 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.84 |
208 | 11 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.29 |
209 | 11 | 0.03 | 1 | 0.02 | 164.132.161.82 |
210 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.215 |
211 | 11 | 0.03 | 11 | 0.17 | 139.162.119.197 |
212 | 11 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.48 |
213 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.164 |
214 | 11 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.65.191 |
215 | 11 | 0.03 | 9 | 0.14 | 199.188.105.148 |
216 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.46 |
217 | 11 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.116 |
218 | 11 | 0.03 | 4 | 0.06 | 51.255.65.39 |
219 | 11 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.50 |
220 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.134 |
221 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 51.255.65.83 |
222 | 11 | 0.03 | 8 | 0.12 | 163.172.66.68 |
223 | 11 | 0.03 | 2 | 0.03 | 164.132.161.23 |
224 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.183 |
225 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.63 |
226 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.189 |
227 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.188 |
228 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.64.233 |
229 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.64.232 |
230 | 11 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.103 |
231 | 11 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.11 |
232 | 11 | 0.03 | 1 | 0.02 | 164.132.161.48 |
233 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 217.69.133.2 |
234 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.250 |
235 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.229.164.102 |
236 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.229.164.101 |
237 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.7 |
238 | 11 | 0.03 | 5 | 0.08 | 51.255.65.6 |
239 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 51.255.65.70 |
240 | 10 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.66.172 |
241 | 10 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.128 |
242 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.65.249 |
243 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 51.255.65.45 |
244 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 51.255.65.97 |
245 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 51.255.65.44 |
246 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 136.243.67.139 |
247 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 192.151.145.82 |
248 | 10 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.66.142 |
249 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.64.248 |
250 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 50.59.162.11 |
251 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.72 |
252 | 10 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.217 |
253 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.145 |
254 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.64.243 |
255 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.70 |
256 | 10 | 0.03 | 1 | 0.02 | 163.172.65.214 |
257 | 10 | 0.03 | 7 | 0.11 | 162.199.122.241 |
258 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 51.255.65.66 |
259 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 213.183.56.38 |
260 | 10 | 0.03 | 7 | 0.11 | 37.115.204.183 |
261 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.49 |
262 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.7 |
263 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.92 |
264 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 69.58.178.57 |
265 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.66.180 |
266 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 51.255.65.36 |
267 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 213.171.101.101 |
268 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 51.255.65.30 |
269 | 10 | 0.03 | 7 | 0.11 | 163.172.66.132 |
270 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.77 |
271 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.66.13 |
272 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.21 |
273 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.64 |
274 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.19 |
275 | 10 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.64.236 |
276 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.229.168.75 |
277 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.18 |
278 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.66.62 |
279 | 10 | 0.03 | 8 | 0.12 | 163.172.64.234 |
280 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 188.32.137.11 |
281 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 62.210.250.212 |
282 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 45.32.157.239 |
283 | 10 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.132 |
284 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.66.155 |
285 | 10 | 0.03 | 5 | 0.08 | 164.132.161.44 |
286 | 10 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.64.188 |
287 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 108.61.25.146 |
288 | 10 | 0.03 | 8 | 0.12 | 163.172.66.82 |
289 | 10 | 0.03 | 7 | 0.11 | 163.172.64.182 |
290 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.124 |
291 | 10 | 0.03 | 3 | 0.05 | 51.255.65.20 |
292 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.173 |
293 | 9 | 0.03 | 2 | 0.03 | 164.132.161.12 |
294 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.56 |
295 | 9 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.66.55 |
296 | 9 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.124 |
297 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.246 |
298 | 9 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.65.245 |
299 | 9 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.54 |
300 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.71.225 |
301 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 207.46.13.239 |
302 | 9 | 0.03 | 1 | 0.02 | 51.255.65.40 |
303 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.26 |
304 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.78 |
305 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.64.178 |
306 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.23 |
307 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.22 |
308 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 51.255.65.18 |
309 | 9 | 0.03 | 6 | 0.09 | 164.132.161.81 |
310 | 9 | 0.03 | 2 | 0.03 | 164.132.161.80 |
311 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.71 |
312 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.197 |
313 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.169 |
314 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.73.28 |
315 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.114 |
316 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 163.172.66.167 |
317 | 9 | 0.03 | 1 | 0.02 | 163.172.65.22 |
318 | 9 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.65.193 |
319 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.58 |
320 | 9 | 0.03 | 7 | 0.11 | 163.172.65.190 |
321 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.55 |
322 | 9 | 0.03 | 7 | 0.11 | 164.132.161.54 |
323 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 164.132.161.9 |
324 | 9 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.239 |
325 | 9 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.115 |
326 | 9 | 0.03 | 6 | 0.09 | 163.172.66.40 |
327 | 9 | 0.03 | 2 | 0.03 | 164.132.161.6 |
328 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.91 |
329 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.137 |
330 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.18 |
331 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.41 |
332 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.75 |
333 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.66.65 |
334 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.12 |
335 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5.196.87.48 |
336 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 207.46.13.222 |
337 | 9 | 0.03 | 1 | 0.02 | 146.148.107.191 |
338 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.60 |
339 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.64.231 |
340 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 163.172.65.13 |
341 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 164.132.161.49 |
342 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 66.240.236.119 |
343 | 9 | 0.03 | 5 | 0.08 | 163.172.65.62 |
344 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.60 |
345 | 9 | 0.03 | 4 | 0.06 | 164.132.161.97 |
346 | 9 | 0.03 | 9 | 0.14 | 185.110.132.231 |
347 | 9 | 0.03 | 2 | 0.03 | 163.172.65.228 |
348 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.65.225 |
349 | 9 | 0.03 | 3 | 0.05 | 163.172.66.175 |
350 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.66.174 |
351 | 8 | 0.02 | 6 | 0.09 | 163.172.66.121 |
352 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 164.132.161.60 |
353 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.65.5 |
354 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 163.172.65.55 |
355 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.65.121 |
356 | 8 | 0.02 | 5 | 0.08 | 164.132.161.39 |
357 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 51.255.65.95 |
358 | 8 | 0.02 | 1 | 0.02 | 51.255.65.42 |
359 | 8 | 0.02 | 5 | 0.08 | 163.172.66.144 |
360 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.66.143 |
361 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 164.132.161.35 |
362 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 162.210.196.97 |
363 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 163.172.66.140 |
364 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 164.132.161.85 |
365 | 8 | 0.02 | 1 | 0.02 | 164.132.161.32 |
366 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.66.75 |
367 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 138.197.14.157 |
368 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 51.255.65.19 |
369 | 8 | 0.02 | 6 | 0.09 | 163.172.64.245 |
370 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.66.119 |
371 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 163.172.66.116 |
372 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 163.172.66.115 |
373 | 8 | 0.02 | 7 | 0.11 | 207.46.13.138 |
374 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 51.255.65.64 |
375 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 164.132.161.59 |
376 | 8 | 0.02 | 1 | 0.02 | 163.172.66.111 |
377 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 51.255.65.61 |
378 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 83.217.10.191 |
379 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.64.217 |
380 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 159.203.167.153 |
381 | 8 | 0.02 | 1 | 0.02 | 163.172.66.97 |
382 | 8 | 0.02 | 6 | 0.09 | 66.249.75.35 |
383 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 208.43.225.85 |
384 | 8 | 0.02 | 1 | 0.02 | 164.132.161.51 |
385 | 8 | 0.02 | 5 | 0.08 | 163.172.66.42 |
386 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5.196.87.25 |
387 | 8 | 0.02 | 6 | 0.09 | 163.172.66.138 |
388 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 51.255.65.88 |
389 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 51.255.65.35 |
390 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 164.132.161.29 |
391 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 164.132.161.27 |
392 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 163.172.66.17 |
393 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.66.16 |
394 | 8 | 0.02 | 5 | 0.08 | 163.172.66.14 |
395 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.66.130 |
396 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 109.173.125.248 |
397 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 164.132.161.22 |
398 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 163.172.68.127 |
399 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 163.172.66.180 |
400 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 164.132.161.72 |
401 | 8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 164.132.161.70 |
402 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 157.55.39.198 |
403 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 51.255.65.56 |
404 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 163.172.65.66 |
405 | 8 | 0.02 | 7 | 0.11 | 163.172.64.230 |
406 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 51.255.65.55 |
407 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 163.172.65.12 |
408 | 8 | 0.02 | 4 | 0.06 | 51.255.65.54 |
409 | 8 | 0.02 | 3 | 0.05 | 163.172.66.39 |
410 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 151.80.39.72 |
